一、基礎信息
單位名稱 | 綿陽禾本生物工程有限公司 | |||||
統一社會信用代碼 | 91510700767284029J | 法定代表人 | 楊滔 | |||
生產地址 | 四川省綿陽市經開區 洪恩東路69號 | 生產周期 | 350天 | |||
所屬行業 | 食品及飼料添加劑制造 | 聯系電話 | 08162841125 | |||
生產經營和管理服務的主要內容 | 飼料添加劑酶制劑、混合型飼料添加劑酶制劑、添加劑預混合飼料、食品添加劑酶制劑(憑許可證經營)、生物發酵類產品的生產、銷售及技術轉讓與咨詢服務,對外貿易。 | |||||
主要產品 | 工業總產值(萬元) | |||||
植酸酶、脂肪酶、過氧化氫酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶、 β-葡聚糖酶、α-半乳糖苷酶、葡糖氧化酶、淀粉酶、果膠酶、纖維素酶、蛋白酶等單酶及其復合酶 | 16446.7 | |||||
排 污 許 可 證 | 編號 | 91510700767284029J001Q | 有效期 | 2022年11月15日至2027年11月14日止 | ||
主要內容 | 1. 排放主要污染物種類: 廢氣:顆粒物,二氧化硫,氮氧化物,其它特征污染物(非甲烷總烴,臭氣濃度,氨(氨氣),格林曼黑度)。 廢水:化學需氧量,氨氮,其他特征污染物(PH值,懸浮物,五日生化需氧量,磷酸鹽)。 2. 主要污染物排放許可限值: 有組織廢氣:顆粒物≤120mg/m 3 廢水:PH:6-9;磷酸鹽≤8mg/L;懸浮物≤400mg/L;五日生化需氧量≤300mg/L;化學需氧量≤500mg/L;氨氮≤45mg/L。 |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口數量 | 1個 | |||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L ) | 監測 方式 | 監測 時間 | 排放總量 (t/a) | 核定的排放總量(t/a) | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/L) | 是否 超標 |
DW001 | 104°48′32.65″;31°23′27.67″ | 進入城市污水處理廠 | 化學需氧量 | 144/286 | 委托 | 2022年2次 | 4.11 | / | 500 | 否 |
氨氮 | 0.954/1 | 委托 | 0.018 | / | 45 | 否 | ||||
懸浮物 | 51/26 | 委托 | 0.7 | / | 400 | 否 | ||||
五日 生化需氧量 | 36.3/68.1 | 委托 | 0.99 | / | 300 | 否 | ||||
總磷 | 4.04/2.5 | 委托 | 0.06 | / | 8 | 否 | ||||
1.委托檢測單位:四川中衡檢測技術有限公司。 2.排放執行標準:《污水綜合排放標準》GB8978-1996;《污水排入城市下水道水質標準》GB/T31962-2015。 |
大氣污染物 | ||||||||||||||
排放口數量 | 4個 | |||||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物 名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監測 頻次 | 監測 方式 | 排放總量(kg) | 核定的排放總量(kg) | 排放限值 (mg/m3) | 是否 超標 | ||||
鍋爐廢氣DA004 | 104°48′29″ 31°23′35″ | 有組織 | SO2 | 0 | 1次/年 | 委托 | 0 | / | 50 | 否 | ||||
NOx | 118(均) | 1次/月月 | 委托 | 911 | / | 150 | 否 | |||||||
顆粒物 | 10.4 | 1次/年 | 委托 | 80.3 | / | 20 | 否 | |||||||
沸騰床廢氣 DA003 | | 有組織 | 顆粒物 | 28.4 | 1次/年 | 委托 | 123 | / | 120 | 否 | ||||
沸騰床廢氣 DA002 | | 有組織 | 顆粒物 | 5.24 | 1次/年 | 委托 | 15.3 | / | 120 | 否 | ||||
噴干塔廢氣 DA001 | | 有組織 | 顆粒物 | 4.69 | 1次/年 | 委托 | 158.7 | / | 120 | 否 | ||||
廠界廢氣 | | 無組織 | 非甲烷總烴 | 0.71/0.64 | 2次/年 | 委托 | | / | 4 | 否 | ||||
| 臭氣濃度 | 15/14 | 2次/年 | 委托 | | / | 20 | 否 | ||||||
| 總懸浮顆粒物 | 0.31/0.18 | 2次/年 | 委托 | | / | 1.0 | 否 | ||||||
| 氨氣(氨) | 0.186 | 1次/年 | 委托 | | | 2.0 | 否 | ||||||
1.委托檢測單位:四川中衡檢測技術有限公司;2.執行標準:《大氣污染物綜合排放標準》GB16279-1996;《惡臭污染物排放標準》GB14554-93;《四川省固定污染源大氣揮發性有機物排放標準》DB51/2377-2017;《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271-2014 | ||||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||||
廢物名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 處理處置方式 | 處理處置數量(噸) | 處置去向 | |||||||||
廢礦物油 | HW-08 | 900-214-08 | 委托處置 | 0.34 | 綿陽市天捷能源有限公司 | |||||||||
食品殘渣(壓濾渣) | SW13 | 900-099-13 | 委托處置 | 629.94 | 綿陽市杰瑞環保有限公司 |
噪聲 | |||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執行的廠界噪聲排放標準限值(dB) | 超標情況 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||
廠區東側 | 58/53 | 48/50 | 65 | 55 | 否 |
廠界南側 | 52/57 | 48/42 | 65 | 55 | 否 |
廠界西側 | 緊鄰長虹包裝工業園 | ||||
廠界北側 | 緊鄰綿陽欣文印務有限公司 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
設施類別 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水污染物 | 污水處理站 | 2007 | 150t/d | 正常 | 禾本生物 |
大氣污染物 | DA001(噴霧干燥):布袋除塵+洗滌 | 2008 | 19000m 3/h | 正常 | 禾本生物 |
DA002/003(沸騰干燥):布袋除塵+洗滌 | 2007 | 8800 m 3/h | 正常 | 禾本生物 | |
固體廢物 | 濾渣暫存房(袋裝) | 2014 | 120m 2 | 正常 | 禾本生物 |
廢機油庫(桶裝) | 2015 | 1.2t | 正常 | 禾本生物 | |
噪聲 | 螺桿式壓縮機箱式隔聲罩 | 2013 | | 正常 | 禾本生物 |
風機減震消聲器 | 2008 | | 正常 | 禾本生物 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
建設項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間 | 環評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收 時間 | 竣工驗收文號 |
《高產工程菌株發酵生產醫藥級甘油高技術產業化示范工程》 | 四川省環境保護局 | 2004.5.31 | 川環建函【2004】 116號 | 四川省環境保護局 | 2010.3.26 | 川環驗【2010】 055號 |
2009.4.30 | 川環建函【2009】 124號 | |||||
《生物柴油專用生物酶制劑開發及產業化項目》 | 綿陽市環境保護局 | 2012.6.26 | 綿環審批【2012】 155號 | 綿陽市環境保護局 | 2014.12.17 | 綿環驗【2014】 251號 |
《生物柴油專用生物酶制劑開發及產業化項目》(擴建項目) | | 2018.7.13 | 備案號:20185107000400000088 | | | |
其他環境保護行政許可情況 | |
五、突發環境事件應急預案
企業事業單位突發環境事件應急預案備案 | |||
備案部門 | 綿陽市生態環境局 | 備案時間 | 2021年12月01日 |
備案編號 | 510703-2021-118-L |
六、環境監測
主要內容 | 按照排污許可證要求,2022年委托四川中衡檢測技術有限公司進行了環境監測,各污染物均達標排放。 附委托監測報告:2022年委托檢測報告.zip |
七、其他應當公開的環境信息
其他應當公開的環境信息 | 無。 |