綿陽禾本生物工程有限公司
2017年度環境信息公開表
一、基礎信息
單位名稱 | 綿陽禾本生物工程有限公司 | |||||
統一社會信用代碼 | 91510700767284029J | 法定代表人 | 楊滔 | |||
生產地址 | 四川省綿陽市經開區塘汛鎮洪恩東路69號 | 生產周期 | 330天 | |||
所屬行業 | 食品及飼料添加劑制造 | 聯系電話 | 08162841125 | |||
生產經營和管理服務的主要內容 | 飼料添加劑酶制劑、混合型飼料添加劑酶制劑、食品添加劑酶制劑(憑許可證經營)、生物發酵類產品的生產、銷售及技術轉讓與咨詢服務,對外貿易。 | |||||
主要產品 | 生產規模 | |||||
植酸酶、脂肪酶、過氧化氫酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶、 β-葡聚糖酶、α-半乳糖苷酶、葡糖氧化酶、淀粉酶、果膠酶、纖維素酶、蛋白酶等及其復合酶 | 4000噸以上 | |||||
排 污 許 可 證 | 編號 | 川環許B00132號 | 有效期 | 2016.10.21-2021.10.20 | ||
主要內容 | 1. 排放主要污染物種類:COD、NH3.N、SO2、NOx、顆粒物。 2. 排放主要污染物濃度: 納管廠排廢水:COD≤500mg/L、NH3.N≤-、 廠排鍋爐廢氣:SO2≤100mg/m 3、NOx≤400mg/m 3、 顆粒物≤30mg/m 3; 廠排工藝廢氣:顆粒物≤120mg/m 3 3. 總量控制指標:COD≤1.575t/a,NH3.N≤0.14t/a, SO2≤0.47t/a,NOx≤3.6t/a,顆粒物≤2.8t/a |
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口數量 | 1個 | |||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L ) | 監測 方式 | 監測 時間 | 排放總量 (t/a) | 核定的排放總量(t/a) | 執行的污染物排放標準及濃度限值(mg/L) | 是否 超標 |
WS-0001 | 104°48′31″;31°23′30″
| 進入城市污水廠 | 化學需氧量 | 36 | 委托 | 11,08 | 1.388 | 1.575 | 500 | 否 |
氨氮 | 1.58 | 委托 | 11,08 | 0.084 | 0.14 | - | 否 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
委托檢測單位:四川明正檢測技術有限公司 |
備注:納管企業排放總量是以排放口排放濃度來計算。核定的排放總量是指經環保部門許可的排放量。
大氣污染物 | ||||||||||||
排放口數量 | 2個 | |||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物 名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監測 時間 | 監測 方式 | 排放總量(kg) | 核定的排放總量(kg) | 排放限值 (mg/m3) | 是否 超標 | ||
鍋爐廢氣FQ-0001 | 104°48′29″ 31°23′35″ | 連續 | SO2 | 8.4 | 11.08 | 委托 | 38.3 | 470 | 100 | 否 | ||
NOx | 226 | 11.08 | 委托 | 1030 | 3600 | 400 | 否 | |||||
顆粒物 | 6.3 | 11.08 | 委托 | 28.72 | 730 | 30 | 否 | |||||
干燥廢氣 FQ-0002 | 104°48′31″ 31°23′34″ | 連續 | 顆粒物 | 58.4 | 11.08 | 委托 | 1339 | 2.07 | 120 | 否 | ||
委托檢測單位:四川明正檢測技術有限公司 | ||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||
廢物名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 處理處置方式 | 處理處置數量(kg) | 處置去向 | |||||||
廢礦物油 | HW-08 | 900-249-08 | 委托處置 | 360 | 綿陽市安州區明航礦物油科技有限公司 | |||||||
壓濾渣及垃圾 | 一般固廢 |
| 委托處置 |
| 綿陽杰瑞環保有限公司 | |||||||
廢舊包裝物 | 一般固廢 |
| 委托處置 |
| 廢品回收站 |
噪聲 | |||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執行的廠界噪聲排放標準限值(dB) | 超標情況 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||
廠區東側 | 48 | 43 | 65 | 55 | 否 |
廠界南側 | 50 | 45 | 65 | 55 | 否 |
廠界西側 | 54 | 51 | 65 | 55 | 否 |
廠界北側 | 58 | 53 | 65 | 55 | 否 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
設施類別 | 防治污染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水污染物 | 污水處理站 | 2007 | 30t/d | 正常 | 禾本生物 |
大氣污染物 | 旋風+布袋除塵器 | 2008 | 25000m 3/h | 正常 | 禾本生物 |
固體廢物 | 濾渣暫存房(袋裝) | 2014 | 120m 2 | 正常 | 禾本生物 |
廢機油暫存庫(桶裝) | 2015 | 1.2t | 正常 | 禾本生物 | |
噪聲 | 箱式隔聲低噪螺桿式壓縮機 | 2013 |
| 正常 | 禾本生物 |
風機減震消聲器 | 2008 |
| 正常 | 禾本生物 |
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
建設項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間 | 環評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
《高產工程菌株發酵生產醫藥級甘油高技術產業化示范工程》 | 四川省環境保護局
| 2004.5.31 | 川環建函【2004】 116號 | 四川省環境保護局
| 2010.3.26
| 川環驗【2010】 055號
|
2009.4.30 | 川環建函【2009】 124號 | |||||
《生物柴油專用生物酶制劑開發及產業化項目》 | 綿陽市環境保護局 | 2012.6.26 | 綿環審批【2012】 155號 | 綿陽市環境保護局 | 2014.12.17 | 綿環驗【2014】 251號 |
其他環境保護行政許可情況 |
|
五、突發環境事件應急預案
企業事業單位突發環境事件應急預案備案 | |||
備案部門 | 綿陽市環境保護局 | 備案時間 | 2015.11.20 |
備案編號 | 510701-2015-06-L |
六、環境監測
主要內容 | 不屬于國控和省控的重點排污企業。 進入城市污水管網,企業每周取污水樣自檢不少于一次。 2017年11月08日委托四川明正檢測技術有限公司進行了環境監測。附檢測報告: |
七、其他應當公開的環境信息
其他應當公開的環境信息 |
|